Кирпич лицевой керамический "Flash" 1NF (одинарный) 1.4NF (полуторный)
| Вид продукции | Кирпич керамический лицевой пустотелый | |
|---|---|---|
| Формат | 1НФ | 1.4НФ |
| Размер | 250х120х65 | 250х120х88 |
| Марка прочности | М175/200 | М200 |
| Морозостойкость | F100 | F100 |
| Плотность | 1400 | 1400 |
| Водопоглощение | от 6% | от 6% |
| Вес | 2,3 | 3,15 |
| Пустотность | 33% | 35% |
| Обработка граней | фаска 6 граней | фаска 6 граней |
| Лицевая стенка | утолщенная 20мм | утолщенная 20мм |
Кирпич лицевой керамический "Слоновая кость" 1NF (одинарный) 1.4NF (полуторный)
| Вид продукции | Кирпич керамический лицевой пустотелый | |
|---|---|---|
| Формат | 1НФ | 1.4НФ |
| Размер | 250х120х65 | 250х120х88 |
| Марка прочности | M150. М175 | М175. М200 |
| Морозостойкость | F100 | F100 |
| Плотность | 1100 | 1100 |
| Водопоглощение | 17% | 17% |
| Вес | 2,1 | 2,85 |
| Пустотность | 33% | 33% |
| Обработка граней | фаска 6 граней | фаска 6 граней |
| Лицевая стенка | утолщенная 20мм | утолщенная 20мм |
Технология «флеш-обжига», позволяет получить фасадный керамический кирпич с уникальными декоративными характеристиками – не однородной глянцевой поверхностью и градацией оттенка текстуры .
Технология редукционного обжига, отражается и на качественных характеристиках. Показатель водопоглощения снижается до показателя 6-8%, а марка прочности керамической продукции повышается.
Облицовочный кирпич произведенный по технологии "флеш-обжига", менее подвержен такому явлению как высолы, в отличие от продукции, произведенной по классической технологии.

